Phospholipid- Bound Omega- 3, Dukungan Cardiovaskular *, 60 Softgels
Stock Expiry Date*: 15-12-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- High in Omega-3 and Omega-9
- Includes EPA and DHA
- Contains essential phospholipids
- Powerful immune-supporting antioxidant
- supports joint comfort, healthy blood lipid levels, may reduce PMS symptoms
| Bahan | gliserin, air), Softgel Capsule (Gelatin, Neptune Krill Oil (NKO) |
| Uses Khusus Untuk Produk | Kesehatan Gabungan, blood lipid levels, PMS symptoms |
| Ingreasi Khusus | DHA, EPA, Phospholipids, Omega-3 Fatty Acids, Esterified Astaxanthin, Neptune Krill Oil (NKO), Omega-6 Fatty Acids, Omega-9 Fatty Acids |
| Tipe Materi Bebas | Gluten, Gula, kedelai, pengawet, telur, jagung, Gandum, Yeast, Garam, susu, starch |
| Informasi Allergen | gelatin, Shellfish |
| Flavor | Tanpa rasa, Tidak berselera |
| Bahan | Telur, Glycerin, Kedelai, Gandum, Gluten, Susu, Untuk orang dewasa, Ingreasi lain: Softgel Capsule [sapi Grintin (bse- Bebas), Mengambil Obat (terutama Anticoagulant Atau Obat Anti- Platelet), 030, Dry Place Setelah Membuka. Keluarga memiliki sejak 1968. Bottle ini dibuat dari 100% Pcr (post- Consumer Kembali) Resin., Suplemen Ukuran Factsserving: 2 Softgelsservings Per Container: 30deskriptioname Per Serving% Daily Valuekalori 10 Total Fat 1 G 1% * * Krill Oil (nkof ®) 1 G (1 G, 000 Mg) Wa €Nilai Harian Tidak Didirikan. Omega-3 Fatty Acids 250 Mg. Nilai Harian Tidak Didirikan. Nilai harian 135 Mg Tak Dibentuk. Docasaexenoic Acid (DHA) 60 Mg H Nilai Harian Tidak Didirikan. Phospholipids 450 Mg. Nilai harian Tidak Didirikan. Ditentukan Astaxanthin 360 Mcg Nilai Harian Tidak Didirikan. * * Nilai Harian% s Berdasarkan Pada 2, Air]. mengandung Shellfish (krill). Tidak Diproduksi Dengan Yeast, Atau Memiliki Kondisi Medis. Jangan Gunakan Produk ini Jika Anda Memiliki Alergi Seafood. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nkoé ® Adalah Trademark Terdaftar dari Antartika Aker Biomarine As., 348 Variasi Warna Alam Mei Occur Dalam Produk ini. Packing And Quality Testing In The Usa. Store In A Cool |
| Bahan | Glycerin, Gandum, Kedelai, Susu, Telur, Gluten, 000 Calorie Diet.€ €Nilai harian Tidak didirikan .other Ingredients: Softgel Capsule [sapi Gelatin (bse- Free), Ikan atau Sesame Ingrediens. Diproduksi Dalam Fasilitas A Gmp Proses lain Ingregents Berisi Allergens ini. Untuk orang dewasa saja. Dokter Konsultasi Jika Hamil / Perawat, Dry Place Setelah Membuka. Keluarga memiliki sejak 1968. Bottle ini dibuat dari 100% Pcr (post- Consumer Kembali) Resin., 030, Suplemen Ukuran Factsserving: 2 Softgelsservings Per Container: 30deskriptioname Per Serving% Daily Valuekalori 10 Total Fat 1 G 1% * * Krill Oil (nkof ®) 1 G (1 G, 000 Mg) Wa €Nilai Harian Tidak Didirikan. Omega-3 Fatty Acids 250 Mg. Nilai Harian Tidak Didirikan. Nilai harian 135 Mg Tak Dibentuk. Docasaexenoic Acid (DHA) 60 Mg H Nilai Harian Tidak Didirikan. Phospholipids 450 Mg. Nilai harian Tidak Didirikan. Ditentukan Astaxanthin 360 Mcg Nilai Harian Tidak Didirikan. * * Nilai Harian% s Berdasarkan Pada 2, Air]. mengandung Shellfish (krill). Tidak Diproduksi Dengan Yeast, Mengambil Obat (terutama Anticoagulant Atau Obat Anti- Platelet), Atau Memiliki Kondisi Medis. Jangan Gunakan Produk ini Jika Anda Memiliki Alergi Seafood. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nkoé ® Adalah Trademark Terdaftar dari Antartika Aker Biomarine As., 348 Variasi Warna Alam Mei Occur Dalam Produk ini. Packing And Quality Testing In The Usa. Store In A Cool |
| Ingreasi Khusus | DHA, EPA, Phospholipids, Krill Oil (nko ®), Omega- 3 Acid Gendut, Astaxanthin Terhapus |
| Brand | Sekarang Makanan |
| Flavor | Tidak berselera |
| Cacah Unit | Cacah 60 |
| Bentuk Butir | Softgel |
| Butir Berat | 2.88 ons |
| Keuntungan Produk | Dukungan Kesehatan Hati |
| Jangkauan Umur (Deskripsi) | Dewasa |
| Jumlah Objek | 1 |
| Bentuk Dosage | Softgels |
| Tipe Tambahan Primer | Krill Oil |
| Jenis Diet | Bebas Gluten |
| Warna | Merah / Brown |
| Manufaktur | SEKARANG |
| Dimensi item L x W x H | 1,95 X 1.95 X 4.3 Inches |
| Tipe Produk | Krill Oils |
| UPC | 733739016256 |
| Nama Model | NOW01625 |
| Nomor Identifikasi Perdagangan Global | 00733739016256 |
| Formulasi Tambahan | Tambahan Individu |
| Bentuk Butir | Softgel |
| Tipe Produk | Suplemen Nuktasi |
| Cacah Unit | Cacah 60 |
| Brand | Sekarang makanan |
| Pil Coating | gelatin |
| Tipe Produk | Suplemen Nuktasi |
| Tipe Tambahan Primer | Omega |
| Butir Berat | 0.06 Kilograms |
| Brand | Sekarang makanan |
| Nama Brand | Sekarang Makanan |
| Keterangan Jangkauan Umur | Dewasa |
| Tipe Kontainer | Botol |
| Nomor Bagian Manufaktur | P26336 |
| Total pelayan Per Kontainer | 30 |
| Fitur Bahan | Phospholipids |
| Nomor Model | NOW01625 |
| Dimensi Butir | 1.97 x 1.97 x 4.33 inches |
-
Dapatkan diskon 5% saat membeli 4 atau lebih produk
-
Dapatkan diskon 5% untuk pembelian Anda berikutnya.
-
Pesanan diproses dan dikirim dari Brooklyn, AS.
-
Pengiriman gratis untuk pesanan yang memenuhi syarat.
3–6 hari (Domestik).
Garansi Pengembalian 30 Hari
Pembelian dengan dukungan pengembalian 30 hari.
SKU |
BRSWIH3ZAV5RCELM |
Kategori |
Vitamin, Mineral & Tambahan , Accids Gendut Terbesar , Krill Oils |
Barcode |
733739016256 |
Tags |
500 mg Provides EFAs & Phospholipids Supports Joint Health Potent Antioxidant* A Dietary Supplement Neptune Krill Oil (NKO) is known for its unique fatty acid (FA) profile, as well as for its antioxidant content. NKO's balanced fatty acid content includes not only EPA and DHA, the crucial Omega-3 FA's, but Omega-9 FA's and phospholipids, as well. NKO provides Astaxanthin, a powerful immune-supporting antioxidant. Clinical studies have shown that NKO may support joint comfort, healthy blood lipid levels, and may reduce symptoms of pre-menstrual syndrome.* Neptune Krill Oil is manufactured under strict quality control standards. It is tested to be free of potentially harmful levels of contaminants (i.e., mercury, heavy metals, PCB's, dioxins, and other contaminants). Suggested Usage As a dietary supplement, take 2 softgels daily with breakfast. Supplement Facts Serving Size: 2 Softgels Servings Per Container: 30 Amount Per Serving Calories 10 Calories from Fat 10 Total Fat 1 g Trans Fat 0 g Neptune Krill Oil (NKO) 1.0 g (1,000 mg) Typical Profile of naturally occurring nutrients (per serving)** Omega-3 Fatty Acids 230 - 300 mg Eicosapentaenoic Acid (EPA) 140 - 160 mg Docosahexaenoic Acid (DHA) 80 - 90 mg Omega-6 Fatty Acids 10 - 20 mg Omega-9 Fatty Acids 60 - 80 mg Phospholipids 390 - 420 mg Esterified Astaxanthin 1.0 - 1.5 mg Other Ingredients: Softgel Capsule (gelatin, glycerin, water) and Glycerin. Contains shellfish (krill) derivative. Contains no: sugar, salt, starch, yeast, wheat, gluten, corn, soy, milk, egg or preservatives.
Informasi penting
Informasi Keamanan
For adults only. Consult physician if pregnant/nursing, taking medication (especially anticoagulant or anti-platelet medications), or have a medical condition. Do not use this product if you have a seafood allergy. Keep out of reach of children.
Bahan
Neptune Krill Oil (NKO), Softgel Capsule (gelatin, glycerin, water), Glycerin
Dimensi Produk
1.97 x 1.97 x 4.33 inches; 2.89 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Penafian
Suplemen diet bukanlah obat. Produk yang dijual di situs web ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun. Jika Anda memiliki kondisi medis, selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan yang berkualitas sebelum menggunakan. Hasil individu dapat bervariasi. Dengan melakukan pemesanan, Anda setuju untuk mematuhi peraturan impor di negara Anda. Kami menanggung bea dan pajak yang berlaku di mana dinyatakan.
*Informasi Tanggal Kedaluwarsa:
Harap dicatat bahwa tanggal kedaluwarsa dapat bervariasi dari satu batch ke batch lainnya. Namun, kami menjamin bahwa semua produk yang dikirim kepada pelanggan kami memiliki masa simpan yang valid dan tidak akan kedaluwarsa pada saat pengiriman.



