Formasi Sel Darah Merah & Darah Merah & Energi & Kesehatan Tidak-Konstipsi, Gluten-
Stock Expiry Date*: 24-06-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Iron & Blood Health: Features iron with B vitamins and folate to support red blood cell formation and oxygen delivery*
- Energy & Metabolism: Provides B6, B12, and folate to aid energy metabolism and reduce fatigue*
- Gentle & Non-Constipating: Mineral amino acid chelate form of iron designed to support digestive comfort*
- Clean & Trusted: Non-GMO, gluten-free, vegetarian formula; manufactured with rigorous purity standards and third-party testing*
- Sebagai # 1 Dokter Rekomendasi Tambahan Profesional Brand, Metagenics memberikan formula yang terbukti secara klinis dibuat untuk mendukung kesehatan Anda pada intinya karena kesehatan sejati dimulai dengan integritas, keseimbangan, dan keahlian
| Jenis Diet | Bebas Gluten, Vegetarian |
| Bahan | Hypromellosa, Silica, Diasium Fosfat, trigliserida rantai sedang, CROSCARMELLOSE SODIUM, Bahan lain: selulosa Microcrystalline, asam steatric (sayuran), Nilai harian tidak ditetapkan., and coating (water, Thiamin (as thiamin mononitrate) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :333%, Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :250%, Folate (as folic acid and L-5-methyl tetrahydrofolate) Amt Per Serving:600 mcg % Daily Value :150%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:350 mcg % Daily Value :5833%, Calcium Amt Per Serving:25 mg % Daily Value :3%, Iron (as iron glycinate) Amt Per Serving:29 mg % Daily Value :161%, Phosphorus Amt Per Serving:19 mg % Daily Value :2%, Copper (as copper glycinate) Amt Per Serving:1 mg % Daily Value :50%, Succinic Acid Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, L-Glycine Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, and hydroxypropylcellulose.). |
| Nama Model | Hemagenics Iron Supplement with Vitamin B12, B6 and Folate |
| Bahan | Silic, Hypromellosa, Croscarmellosa, Nilai Harian Tidak Dibentuk, Diasium Fosfat, Medium Chain Triglyceride, Ingrediens: Microcrystalline Cellulosa, Thiamin (sebagai Thiamin Mononitrate) Amt Per Serving: 5 Mg% Harian Nilai: 333%, Vitamin B6 (sebagai Pyridoxine Hcl) Amt Per Serving: 5 Mg% Daily Value: 250%, Gagal (sebagai Acid Folic And L-5- Metil Tetrahidrofolat) Amt Per Serving: 600 Mcg% Daily Value: 150%, Vitamin B12 (sebagai Cyanocobalamin) Amt Per Serving: 350 Mcg% Nilai Harian: 5833%, Kalsium Amt Per Serving: 25 Mg% Nilai Harian: 3%, Besi (sebagai Glycinate Besi, Fosfor Amt Per Serving: 19 Mg% Nilai Harian: 2%, Copper (sebagai Copper Glycinate) Amt Per Serving: 1 Mg% Daily Value: 50%, Succilic Acid Amt Per Serving: 100 Mg% Daily Value: n / a, L- Glycine Amt Per Serving: 100 Mg% Daily Value: n / a, Asam uap (sayuran), Dan lapisan air, Dan Hydroxypropycelluose.). |
| Bahan | Silica, Hypromellosa, Medium Chain Triglycerides, Diasium Fosfat, Sodium Croscarmellosa, Nilai Harian Tidak Dibentuk., Ingreasi Lain: Microcrystalline Cellulosa, Asam uap (sayuran), Thiamin (sebagai Thiamin Mononitrate) Amt Per Serving: 5 Mg% Harian Nilai: 333%, Vitamin B6 (sebagai Pyridoxine Hcl) Amt Per Serving: 5 Mg% Daily Value: 250%, Gagal (sebagai Acid Folic And L-5- Metil Tetrahidrofolat) Amt Per Serving: 600 Mcg% Daily Value: 150%, Vitamin B12 (sebagai Cyanocobalamin) Amt Per Serving: 350 Mcg% Nilai Harian: 5833%, Kalsium Amt Per Serving: 25 Mg% Nilai Harian: 3%, Besi (sebagai Besi Glycinate) Amt Per Serving: 29 Mg% Nilai Harian: 161%, Fosfor Amt Per Serving: 19 Mg% Nilai Harian: 2%, Copper (sebagai Copper Glycinate) Amt Per Serving: 1 Mg% Daily Value: 50%, Succilic Acid Amt Per Serving: 100 Mg% Daily Value: n / a, L- Glycine Amt Per Serving: 100 Mg% Daily Value: n / a, Dan lapisan air, Dan Hydroxypropycelluose.). |
| Brand | Metagenik |
| Flavor | Tidak berselera |
| Cacah Unit | Cacah 60 |
| Bentuk Butir | Botol |
| Butir Berat | 0,18 Pounds |
| Keuntungan Produk | Formasi Dukungan dan Pemeliharaan Sel Darah Merah |
| Jangkauan Umur (Deskripsi) | Dewasa |
| Jumlah Objek | 1 |
| Bentuk Dosage | Kapsul |
| Tipe Tambahan Primer | Zinc |
| Manufaktur | Metagenik |
| Dimensi item L x W x H | 2,25 X 2.25 X 4.13 Inches |
| Tipe Produk | Besi |
| Ingreasi Khusus | Thiamin |
| UPC | 755571018250 |
| Flavor | Tidak berselera |
| Bentuk Butir | Botol |
| Cacah Unit | Cacah 60 |
| Brand | Metagenik |
| Tipe Produk | Suplemen Nuktasi |
| Butir Berat | 0,18 Pounds |
| Brand | Metagenik |
| Ingreasi Khusus | Thiamin |
| Nama Brand | Metagenik |
| Keterangan Jangkauan Umur | Dewasa |
| Tipe Kontainer | Botol |
| Nomor Bagian Manufaktur | HEMA |
| Total pelayan Per Kontainer | 60 |
| Fitur Bahan | Vegetarian |
| Dimensi Butir | 2,25 x 2.25 x 4.13 inci |
-
Dapatkan diskon 5% saat membeli 4 atau lebih produk
-
Dapatkan diskon 5% untuk pembelian Anda berikutnya.
-
Pesanan diproses dan dikirim dari Brooklyn, AS.
-
Pengiriman gratis untuk pesanan yang memenuhi syarat.
3–6 hari (Domestik).
Garansi Pengembalian 30 Hari
Pembelian dengan dukungan pengembalian 30 hari.
SKU |
BRSWIZQOB4HA2HYZ |
Kategori |
Vitamin, Mineral & Tambahan , Mineral , Besi |
Barcode |
755571018250 |
Tags |
Informasi penting
Informasi Keamanan
Overdosis disengaja produk mengandung besi adalah penyebab utama keracunan fatal pada anak-anak di bawah 6 tahun. Jauhkan produk ini dari jangkauan anak-anak. Dalam kasus overdosis, memanggil dokter atau racun kontrol pusat segera. * Laporan ini belum dievaluasi oleh Administrasi Makanan dan Obat. Produk ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun.
Bahan
Thiamin (sebagai thiamin mononitrat) Amt Per Serve: 5 mg% Daily Value: 333%, Vitamin B6 (sebagai pyridoxine HCI) Amt Per Serving: 5 mg% Daily Value: 250%, FOLG% Daily Value: 333% Vitamin B6 (sebagai gim per gram per album)
Arah
Ambil satu tablet setiap hari atau seperti diarahkan oleh praktisi kesehatan Anda.
Diskoler Hukum
* Laporan ini belum dievaluasi oleh Administrasi Makanan dan Obat. Produk ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun.
Laporan mengenai suplemen diet belum dietary oleh FDA dan tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah kondisi penyakit atau kesehatan.
Dimensi Produk
2,25 x 2.25 x 4.13 inci; 2.88 ons
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Penafian
Suplemen diet bukanlah obat. Produk yang dijual di situs web ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun. Jika Anda memiliki kondisi medis, selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan yang berkualitas sebelum menggunakan. Hasil individu dapat bervariasi. Dengan melakukan pemesanan, Anda setuju untuk mematuhi peraturan impor di negara Anda. Kami menanggung bea dan pajak yang berlaku di mana dinyatakan.
*Informasi Tanggal Kedaluwarsa:
Harap dicatat bahwa tanggal kedaluwarsa dapat bervariasi dari satu batch ke batch lainnya. Namun, kami menjamin bahwa semua produk yang dikirim kepada pelanggan kami memiliki masa simpan yang valid dan tidak akan kedaluwarsa pada saat pengiriman.









